FY系列气动浆料泵(简称:气动油桶泵,又名:气动插桶泵,气动泵,气动活塞泵,气动柱塞泵,气动浓浆泵,气动往复泵,气动打胶泵、气动抽液泵,气动防爆不锈钢泵,皮革喷浆泵)
            【用途】
              FY系列气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、喷漆、喷涂、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度(VIS)≤12万CPS/25℃的化工浆料输送,具有防爆耐腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。 
            【结构和原理】
              FY系列采用气压差的作用,使活塞上下运行,带动导料活塞开闭,起到提料的作用。调整给工作气体的流量与气压来控制和调节送料流量。结合感应开关能使之自动化工作。
            【使用方法】
            1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。 
            2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。 
            3、进气阀呈关闭状态,然后将气源管连接进气阀接头,根据所需浆料流量来开启进气阀调节运行频率,即可工作。
            【维护保养】
            1、本泉FY系列在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形,发生活塞卡死现象,造成报废
            2、活塞在运行壹佰万余次后,根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体,涂注30#润滑油。 
            3、如经久不用,应在溶剂内工作状清洗,防止浆料冻结,阻塞导料管。
            【注意事项】
            1、在工作中,如缸体部位发热(以手感热为准),应立即加30#润滑油。 
            2、使用过程中如调节螺母松动,发生漏料,应及时调整螺母。
             
            主要技术参数:
                        
                                                            |                           型号                          |                                                  FY1.2T-1                          |                                                  FY1.2T-2                          |                                                  FY3.2T-1                          |                                                  FY3.2T-2                          |                                                  FY5.0T                          |                     
                                            |                          外型                          |                                                  φ100㎜×H1450㎜                          |                                                  φ100㎜×H1400㎜                          |                                                  φ120㎜×H1600㎜                          |                                                  φ120㎜×H1500㎜                          |                                                  φ150㎜×H1680㎜                          |                     
                                            |                          重量                          |                                                  16㎏                          |                                                  15㎏                          |                                                  23㎏                          |                                                  19㎏                          |                                                  37㎏                          |                     
                                            |                          流量                          |                                                  10-30L/min                          |                                                  10-30L/min                          |                                                  20-70L/min                          |                                                  15-50L/min                          |                                                  30-100L/min                          |                     
                                            |                          通过颗粒                          |                                                  φ1.2㎜                          |                                                  φ1.2㎜                          |                                                  φ3㎜                          |                                                  φ1.2㎜                          |                                                  φ5㎜                          |                     
                                            |                          扬程                          |                                                  30m                          |                                                  30m                          |                                                  30m                          |                                                  30m                          |                                                  30m                          |                     
                                            |                          粘度                          |                                                  5万cps/25℃                          |                                                  5万cps/25℃                          |                                                  5万cps/25℃                          |                                                  5万cps/25℃                          |                                                  5万cps/25℃                          |                     
                                            |                          进出口外径                          |                                                  60㎜ 32㎜                          |                                                  57㎜ 32㎜                          |                                                  72㎜ 38㎜                          |                                                  57㎜ 32㎜                          |                                                  88㎜ 50㎜                          |                     
                                            |                          出料接口                          |                                                  1 1/4”                          |                                                  1 1/4”                          |                                                  1 1/2”                          |                                                  1 1/2”                          |                                                  2”                          |                     
                                            |                          供气接口                          |                                                  3/8”                          |                                                  3/8”                          |                                                  3/8”                          |                                                  3/8”                          |                                                  3/8”                          |                     
                                            |                          供气压力                          |                                                  0.3-1.0MPa/min                          |                                                  0.3-1.0MPa/min                          |                                                  0.3-1.0MPa/min                          |                                                  0.3-1.0MPa/min                          |                                                  0.3-1.0MPa/min                          |                     
                                            |                          出料压力                          |                                                  3-10MPa                          |                                                  3-10MPa                          |                                                  3-10MPa                          |                                                  3-10MPa                          |                                                  3-10MPa                          |                     
                                            |                          气缸压力比                          |                                                  2∶1                          |                                                  2∶1                          |                                                  3∶1                          |                                                  4∶1                          |                                                  3∶1                          |                     
                                            |                          耗气量                          |                                                  0.3-1.0㎡/min                          |                                                  0.3-1.0㎡/min                          |                                                  0.3-1.0㎡/min                          |                                                  0.3-1.0㎡/min                          |                                                  0.3-1.0㎡/min                          |                     
                            
                        注:FY1.2T-2型FY3.2T-2型适用180-200升密封桶。